Spiral Protection

이름:유압 호스 보호 슬리브 제품 색상: 빨간색, 노란색, 파란색, 검정색 재질: 수정된 PP 포장: 밀봉된 가방 또는 상자


세부
태그

Read More About spiral guard제품 특징

내마모성, 노화 방지, 내식성, 정전기 방지,

쉬운 설치, 환경 보호 및 에너지 절약, 아름다운 외관

Read More About wire protector spiral제품 특징

나선형 보호 슬리브는 폴리프로필렌(PP)을 원료로 열간 권취 및 성형 압출 공정을 사용하여 만든 일종의 나선형 슬리브입니다. 호스 보호를 위해 기존의 금속 스프링을 대체하는 새로운 유형의 제품입니다. 별칭: 호스 보호 슬리브, 호스 외장 등.

Read More About spiral hose wrap제품 디스플레이

  • Read More About spiral guard
  • Read More About spiral guard hose protection
  • Read More About spiral hose wrap

Read More About spiral guard제품 P매개변수

적용 사양: 아래 표를 참조하십시오.

부품 번호 ID(mm) 외경(mm) 월(mm) 피치(mm) 추천
사용 범위
호스 외경(mm)
길이(m/롤)
HPS-8 8 9.4 1.2 8 8-12 2/20/50
HPS-10 10 13 1.3 10 10-14 2/20/50
HPS-12 12 15 1.5 12 12-16 2/20/50
HPS-14 14 17 1.5 14 14-18 2/20/50
HPS-16 16 20 2 16 16-20 2/20/50
HPS-18 18 22 2 18 18-22 2/20/50
HPS-20 20 25 2.5 18 20-25 2/20/50
HPS-22 22 27 2.5 18 22-27 2/20/50
HPS-25 25 30 2.5 23 25-30 2/20/50
HPS-28 28 34 3 24 28-32 2/20/50
HPS-30 30 36 3 25 30-35 2/20/50
HPS-32 32 38 3 25 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42 3.5 25 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45 3.5 28 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49 3.5 28 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52 3.5 28 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4 35 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68 4 38 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82 4.5 47 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89 4.5 50 80-100 2/10
HPS-88 88 97 4.5 53 88-110 2/10
HPS-100 100 110 5 58 100-140 2/10
HPS-130 130 140 5 58 130-180 2/10
HPS-150 150 162 6 69 150-210 2
HPS-200 200 214 7 100 200-300 2

 

당사 제품에 관심이 있으시면 여기에 정보를 남겨주시면 곧 연락드리겠습니다.


여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.

당사 제품에 관심이 있으시면 여기에 정보를 남겨주시면 곧 연락드리겠습니다.


ko_KRKorean